发展蓝图
融合科技、文化与责任,打造可持续创新生态。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号奇偶比 | 总和值 | 特别号 | 基本号和值 | 和值 | 基本号大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 2:5 | 145 | 9 | 136 | 145 | 4:3 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 4:3 | 130 | 28 | 102 | 130 | 2:5 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 3:4 | 149 | 26 | 123 | 149 | 5:2 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 4:3 | 156 | 24 | 132 | 156 | 5:2 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 5:2 | 146 | 25 | 121 | 146 | 4:3 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 3:4 | 137 | 2 | 135 | 137 | 5:2 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 4:3 | 135 | 21 | 114 | 135 | 3:4 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 4:3 | 106 | 16 | 90 | 106 | 2:5 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 3:4 | 100 | 13 | 87 | 100 | 2:5 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 4:3 | 127 | 29 | 98 | 127 | 3:4 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 3:4 | 117 | 24 | 93 | 117 | 2:5 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 1:6 | 112 | 11 | 101 | 112 | 4:3 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 4:3 | 124 | 8 | 116 | 124 | 4:3 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 4:3 | 158 | 26 | 132 | 158 | 5:2 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 4:3 | 138 | 18 | 120 | 138 | 4:3 |
以使命指引企业文化-以责任塑造品牌格局-以创新实现持续突破。
融合科技、文化与责任,打造可持续创新生态。
以绿色理念引领未来产业方向。
竞彩网倡导开放合作,以信任和责任为核心驱动。